Maximum, dno a jak dlouho trvalo dostat se zpět na nulu, plus kolik by z 10 000 US$ zbylo na každém dně.
Data k 10. září 2026
Nejhorší propad v historii
22. března 2000 až 17. dubna 2003, padal 3 roky a 1 měsíc
10 nejhlubších propadů o 10 % a více od 12. prosince 1980.
Zpět na maximu 26. ledna 2005
Kolik z 10 000 US$ zbylo na dně
K datu 9. září 2026
V běžném roce se pohybuje zhruba ±44,3 % kolem vlastního trendu.
Celkový výnos s reinvestovanými dividendami. Měsíční minima; čára se dotkne 0 % jen na novém maximu.
| Rok | Nejhorší hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1980 | -12,2 % | 16. prosince 1980 |
| 1981 | -60,4 % | 25. září 1981 |
| 1982 | -69,4 % | 8. července 1982 |
| 1983 | -71,5 % | 8. listopadu 1983 |
| 1984 | -65,1 % | 19. listopadu 1984 |
| 1985 | -76,9 % | 15. srpna 1985 |
| 1986 | -64,7 % | 27. ledna 1986 |
| 1987 | -52,7 % | 26. října 1987 |
| 1988 | -38,4 % | 22. listopadu 1988 |
| 1989 | -42,3 % | 27. března 1989 |
| 1990 | -56,6 % | 16. října 1990 |
| 1991 | -43,3 % | 14. června 1991 |
| 1992 | -39,7 % | 24. srpna 1992 |
| 1993 | -68,1 % | 8. října 1993 |
| 1994 | -64,2 % | 23. června 1994 |
| 1995 | -53,8 % | 29. prosince 1995 |
| 1996 | -75,5 % | 16. července 1996 |
| 1997 | -81,2 % | 23. prosince 1997 |
| 1998 | -77,0 % | 5. ledna 1998 |
| 1999 | -53,3 % | 11. března 1999 |
| 2000 | -80,6 % | 19. prosince 2000 |
| 2001 | -79,4 % | 2. ledna 2001 |
| 2002 | -81,2 % | 9. října 2002 |
| 2003 | -81,8 % | 17. dubna 2003 |
| 2004 | -69,8 % | 4. února 2004 |
| 2005 | -24,3 % | 12. května 2005 |
| 2006 | -40,8 % | 14. července 2006 |
| 2007 | -19,8 % | 16. srpna 2007 |
| 2008 | -59,7 % | 20. listopadu 2008 |
| 2009 | -60,9 % | 20. ledna 2009 |
| 2010 | -12,9 % | 7. května 2010 |
| 2011 | -13,9 % | 25. listopadu 2011 |
| 2012 | -27,1 % | 28. prosince 2012 |
| 2013 | -43,8 % | 19. dubna 2013 |
| 2014 | -26,7 % | 30. ledna 2014 |
| 2015 | -21,8 % | 24. srpna 2015 |
| 2016 | -30,4 % | 12. května 2016 |
| 2017 | -9,7 % | 4. ledna 2017 |
| 2018 | -36,5 % | 24. prosince 2018 |
| 2019 | -38,5 % | 3. ledna 2019 |
| 2020 | -31,4 % | 23. března 2020 |
| 2021 | -18,6 % | 8. března 2021 |
| 2022 | -30,4 % | 28. prosince 2022 |
| 2023 | -30,9 % | 5. ledna 2023 |
| 2024 | -16,6 % | 19. dubna 2024 |
| 2025 | -33,4 % | 8. dubna 2025 |
| 2026 | -13,8 % | 20. ledna 2026 |
| Maximum | Dno | Propad | Od maxima na dno | Od maxima k návratu | Vaše částka na dně |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum22. března 2000 | Dno17. dubna 2003 | Propad-81,8 % | Od maxima na dno3 roky a 1 měsíc | Od maxima k návratu4 roky a 10 měsíců | Vaše částka na dně1 820 US$ |
| Maximum2. dubna 1991 | Dno23. prosince 1997 | Propad-81,2 % | Od maxima na dno6 let a 9 měsíců | Od maxima k návratu8 let a 5 měsíců | Vaše částka na dně1 876 US$ |
| Maximum6. června 1983 | Dno15. srpna 1985 | Propad-76,9 % | Od maxima na dno2 roky a 2 měsíce | Od maxima k návratu3 roky a 8 měsíců | Vaše částka na dně2 311 US$ |
| Maximum29. prosince 1980 | Dno8. července 1982 | Propad-69,4 % | Od maxima na dno1 rok a 6 měsíců | Od maxima k návratu2 roky a 1 měsíc | Vaše částka na dně3 056 US$ |
| Maximum28. prosince 2007 | Dno20. ledna 2009 | Propad-60,9 % | Od maxima na dno1 rok a 1 měsíc | Od maxima k návratu1 rok a 10 měsíců | Vaše částka na dně3 913 US$ |
| Maximum5. října 1987 | Dno16. října 1990 | Propad-56,5 % | Od maxima na dno3 roky | Od maxima k návratu3 roky a 4 měsíce | Vaše částka na dně4 345 US$ |
| Maximum19. září 2012 | Dno19. dubna 2013 | Propad-43,8 % | Od maxima na dno7 měsíců | Od maxima k návratu1 rok a 10 měsíců | Vaše částka na dně5 620 US$ |
| Maximum13. ledna 2006 | Dno14. července 2006 | Propad-40,8 % | Od maxima na dno6 měsíců | Od maxima k návratu10 měsíců | Vaše částka na dně5 920 US$ |
| Maximum3. října 2018 | Dno3. ledna 2019 | Propad-38,5 % | Od maxima na dno3 měsíce | Od maxima k návratu1 rok | Vaše částka na dně6 148 US$ |
| Maximum26. prosince 2024 | Dno8. dubna 2025 | Propad-33,4 % | Od maxima na dno3 měsíce | Od maxima k návratu10 měsíců | Vaše částka na dně6 664 US$ |
Hloubka se měří od předchozího historického maxima a „od maxima k návratu“ běží od tohoto maxima zpět na něj — ne ode dna, což by dalo mnohem kratší číslo.
Nejhorší propad byl -81,8 %, od 22. března 2000 do 17. dubna 2003 — z 10 000 US$ investovaných na tomto maximu zbylo na dně 1 820 US$. Návrat na toto maximum trval 4 roky a 10 měsíců a přišel 26. ledna 2005. Dnes je 7,2 % pod svým historickým maximem.
Spočítáno z denních závěrečných cen s reinvestovanými dividendami, snímek k 10. září 2026.
Nástroj se otevře s již načteným aktivem Apple. Změňte symbol nebo částku a přepočítá se ze stejných dat.
Tato stránka ukazuje, co se skutečně stalo s reálnou cenovou řadou — nic víc. Aktivum, které se zatím pokaždé vzpamatovalo, nedává žádnou záruku, že to zvládne znovu, a další pád nebude ten poslední. Ceny nezahrnují poplatky za obchodování, spready, měnovou konverzi ani daně, které skutečný propad ještě prohloubí. Nic zde není investiční doporučení; udělejte si vlastní průzkum nebo se poraďte s licencovaným poradcem.
My Financial Freedom Tracker sleduje vaše skutečné pozice, čisté jmění i cestu k finanční svobodě — na jednom místě a v jakékoli měně.
ZačítRozpočet, čisté jmění, portfolio i váš FIRE plán — vše v jednom přehledu.
Zadejte zisk a dobu držby a porovnejte daň ve 28 zemích seřazenou podle výše — včetně časových testů, které pořadí mění.
Porovnat 28 zemíVypočítejte si cestu k finanční nezávislosti s Coast FIRE, Barista FIRE a vlastními strategiemi výběru.
Vyzkoušet FIRE kalkulačkuNaplánujte majetek i cash flow na celý život — přidejte auto, pauzu v kariéře, dítě i penzi a uvidíte, ve kterém roce se každá událost projeví.
Otevřít životní plánovačSpočítejte si částku, kterou potřebujete dnes, aby vás složené úročení doneslo k FIRE — bez dalšího spoření.
Najít své Coast FIRE čísloNajděte velikost portfolia, která vám umožní přejít na zkrácený úvazek, včetně překlenovacích nákladů na zdravotní péči.
Vyzkoušet kalkulačku zdarmaZjistěte, jak složené úrokování zhodnocuje vaše peníze. Srovnání scénářů, dopad poplatků a inflací očištěné výnosy.
Otevřít kalkulačku