Maximum, dno a jak dlouho trvalo dostat se zpět na nulu, plus kolik by z 10 000 US$ zbylo na každém dně.
Data k 10. září 2026
Nejhorší propad v historii
9. října 2007 až 9. března 2009, padal 1 rok a 5 měsíců
10 nejhlubších propadů o 10 % a více od 29. ledna 1993.
Zpět na maximu 16. srpna 2012
Kolik z 10 000 US$ zbylo na dně
K datu 9. září 2026
V běžném roce se pohybuje zhruba ±18,5 % kolem vlastního trendu.
Celkový výnos s reinvestovanými dividendami. Měsíční minima; čára se dotkne 0 % jen na novém maximu.
| Rok | Nejhorší hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1993 | -4,7 % | 26. dubna 1993 |
| 1994 | -8,5 % | 4. dubna 1994 |
| 1995 | -3,2 % | 3. ledna 1995 |
| 1996 | -7,6 % | 15. července 1996 |
| 1997 | -11,2 % | 27. října 1997 |
| 1998 | -19,0 % | 31. srpna 1998 |
| 1999 | -11,7 % | 15. října 1999 |
| 2000 | -17,1 % | 20. prosince 2000 |
| 2001 | -35,6 % | 21. září 2001 |
| 2002 | -47,5 % | 9. října 2002 |
| 2003 | -45,6 % | 11. března 2003 |
| 2004 | -26,1 % | 6. srpna 2004 |
| 2005 | -20,1 % | 20. dubna 2005 |
| 2006 | -12,4 % | 13. června 2006 |
| 2007 | -9,9 % | 26. listopadu 2007 |
| 2008 | -50,8 % | 20. listopadu 2008 |
| 2009 | -55,2 % | 9. března 2009 |
| 2010 | -30,6 % | 2. července 2010 |
| 2011 | -23,5 % | 3. října 2011 |
| 2012 | -10,7 % | 3. ledna 2012 |
| 2013 | -5,6 % | 24. června 2013 |
| 2014 | -7,3 % | 16. října 2014 |
| 2015 | -11,9 % | 25. srpna 2015 |
| 2016 | -13,0 % | 11. února 2016 |
| 2017 | -2,6 % | 13. dubna 2017 |
| 2018 | -19,4 % | 24. prosince 2018 |
| 2019 | -16,0 % | 3. ledna 2019 |
| 2020 | -33,7 % | 23. března 2020 |
| 2021 | -5,1 % | 4. října 2021 |
| 2022 | -24,5 % | 12. října 2022 |
| 2023 | -19,3 % | 5. ledna 2023 |
| 2024 | -8,4 % | 5. srpna 2024 |
| 2025 | -18,8 % | 8. dubna 2025 |
| 2026 | -8,9 % | 30. března 2026 |
| Maximum | Dno | Propad | Od maxima na dno | Od maxima k návratu | Vaše částka na dně |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum9. října 2007 | Dno9. března 2009 | Propad-55,2 % | Od maxima na dno1 rok a 5 měsíců | Od maxima k návratu4 roky a 10 měsíců | Vaše částka na dně4 481 US$ |
| Maximum24. března 2000 | Dno9. října 2002 | Propad-47,5 % | Od maxima na dno2 roky a 7 měsíců | Od maxima k návratu6 let a 7 měsíců | Vaše částka na dně5 248 US$ |
| Maximum19. února 2020 | Dno23. března 2020 | Propad-33,7 % | Od maxima na dno1 měsíc | Od maxima k návratu6 měsíců | Vaše částka na dně6 628 US$ |
| Maximum3. ledna 2022 | Dno12. října 2022 | Propad-24,5 % | Od maxima na dno9 měsíců | Od maxima k návratu1 rok a 11 měsíců | Vaše částka na dně7 550 US$ |
| Maximum20. září 2018 | Dno24. prosince 2018 | Propad-19,3 % | Od maxima na dno3 měsíce | Od maxima k návratu7 měsíců | Vaše částka na dně8 065 US$ |
| Maximum20. července 1998 | Dno31. srpna 1998 | Propad-19,0 % | Od maxima na dno1 měsíc | Od maxima k návratu4 měsíce | Vaše částka na dně8 097 US$ |
| Maximum19. února 2025 | Dno8. dubna 2025 | Propad-18,8 % | Od maxima na dno2 měsíce | Od maxima k návratu4 měsíce | Vaše částka na dně8 124 US$ |
| Maximum20. července 2015 | Dno11. února 2016 | Propad-13,0 % | Od maxima na dno7 měsíců | Od maxima k návratu9 měsíců | Vaše částka na dně8 698 US$ |
| Maximum16. července 1999 | Dno15. října 1999 | Propad-11,7 % | Od maxima na dno3 měsíce | Od maxima k návratu4 měsíce | Vaše částka na dně8 830 US$ |
| Maximum7. října 1997 | Dno27. října 1997 | Propad-11,2 % | Od maxima na dnonecelý měsíc | Od maxima k návratu2 měsíce | Vaše částka na dně8 880 US$ |
Hloubka se měří od předchozího historického maxima a „od maxima k návratu“ běží od tohoto maxima zpět na něj — ne ode dna, což by dalo mnohem kratší číslo.
Nejhorší propad byl -55,2 %, od 9. října 2007 do 9. března 2009 — z 10 000 US$ investovaných na tomto maximu zbylo na dně 4 481 US$. Návrat na toto maximum trval 4 roky a 10 měsíců a přišel 16. srpna 2012. Dnes je 2,0 % pod svým historickým maximem.
Spočítáno z denních závěrečných cen s reinvestovanými dividendami, snímek k 10. září 2026.
Nástroj se otevře s již načteným aktivem S&P 500. Změňte symbol nebo částku a přepočítá se ze stejných dat.
Tato stránka ukazuje, co se skutečně stalo s reálnou cenovou řadou — nic víc. Aktivum, které se zatím pokaždé vzpamatovalo, nedává žádnou záruku, že to zvládne znovu, a další pád nebude ten poslední. Ceny nezahrnují poplatky za obchodování, spready, měnovou konverzi ani daně, které skutečný propad ještě prohloubí. Nic zde není investiční doporučení; udělejte si vlastní průzkum nebo se poraďte s licencovaným poradcem.
My Financial Freedom Tracker sleduje vaše skutečné pozice, čisté jmění i cestu k finanční svobodě — na jednom místě a v jakékoli měně.
ZačítRozpočet, čisté jmění, portfolio i váš FIRE plán — vše v jednom přehledu.
Zadejte zisk a dobu držby a porovnejte daň ve 28 zemích seřazenou podle výše — včetně časových testů, které pořadí mění.
Porovnat 28 zemíVypočítejte si cestu k finanční nezávislosti s Coast FIRE, Barista FIRE a vlastními strategiemi výběru.
Vyzkoušet FIRE kalkulačkuNaplánujte majetek i cash flow na celý život — přidejte auto, pauzu v kariéře, dítě i penzi a uvidíte, ve kterém roce se každá událost projeví.
Otevřít životní plánovačSpočítejte si částku, kterou potřebujete dnes, aby vás složené úročení doneslo k FIRE — bez dalšího spoření.
Najít své Coast FIRE čísloNajděte velikost portfolia, která vám umožní přejít na zkrácený úvazek, včetně překlenovacích nákladů na zdravotní péči.
Vyzkoušet kalkulačku zdarmaZjistěte, jak složené úrokování zhodnocuje vaše peníze. Srovnání scénářů, dopad poplatků a inflací očištěné výnosy.
Otevřít kalkulačku